Historie
Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes
Das Bayerische Rote Kreuz hat im Jahre 1953 im Sinne der Empfehlungen der XVII. Internationalen Konferenz des Roten Kreuzes von 1947 in Stockholm erstmals die Aufgabe übernommen, Kliniken und Krankenhäuser mit Blut zu versorgen und in den folgenden Jahren die Versorgung flächendeckend auf ganz Bayern ausgedehnt. Heute ist der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes gemeinnützige GmbH an sechs Standorten vertreten. Die Institute für Transfusionsmedizin befinden sich in Augsburg, Nürnberg, München, Regensburg, Würzburg. Das Produktions- und Logistikzentrum befindet sich in Wiesentheid. Hauptverwaltung und Sitz der Gesellschaft befinden sich in München.
| 1953 | Übernahme der Blutbank der Stadt Regensburg durch den BRK-Kreisverband Regensburg. Vom Institut Regensburg aus wurden Krankenhäuser in Niederbayern und der Oberpfalz versorgt. |
| 1955 | Erste Blutspendetermine in Unterfranken In Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst des DRK in Hessen wurden vom BRK Würzburg in Unterfranken die ersten Blutspendetermine durchgeführt. |
| 1958 | Bildung einer Arbeitsgemeinschaft zwischen BRK und Universität Würzburg. Blutversorgung vieler Krankenhäuser in Franken |
| 1960 | Ausgründung des Blutspendedienstes des BRK Würzburg als gemeinnützige und selbstständige GmbH |
| 1961 | Der BSD/BRK gGmbH Würzburg übernimmt den BRK-Blutspendedienst in Regensburg |
| 1962 | Gründung einer Außenstelle des BSD/BRK beim BRK-Kreisverband Augsburg-Stadt für die Versorgung Nordschwabens |
| 1964 | Inbetriebnahme des Instituts Wiesentheid mit Plasmafraktionieranlage |
| 1972 | Installation eines Blutgruppenautomaten im Institut Wiesentheid |
| 1974 | Inbetriebnahme des Instituts München |
| 1978 | Installation einer zentralen EDV-Anlage im Institut Wiesentheid |
| 1978/79 | Übernahme der Blutbank des Klinikums in Nürnberg und Gründung eines eigenen Instituts |
| 1979 | Einführung des EDV-Systems (BS 2000) für Spenderverwaltung und Labor |
| 1981 | Inbetriebnahme des Instituts Augsburg |
| 1986 | Eröffnung des Plasmazentrums Ingolstadt |
| 1989 | Umstellung des EDV-Systems auf ein arbeitsplatzbezogenes Dialog-System |
| 1990 | Inbetriebnahme des Instituts Bayreuth |
| 1993 | Einführung des EDV-Systems „Konservenverwaltung“. Dieses diente der Abwicklung und Dokumentation des Vertriebs der hergestellten Blutprodukte |
| 1994 | Zentralisierung der Blutkonservenverarbeitung (ZKV) in Wiesentheid, Inbetriebnahme einer modernen Tiefkühlanlage auf dem Gelände des Instituts Wiesentheid |
| 1998 | Aufbau des PCR-Labors in Wiesentheid |
| 2001 | Beginn der Stammzellherstellung im Institut München |
| 2002 | Zusammenführung der QM-Aktivitäten zu einem zentralen Qualitätsmanagement |
| 2002 | Einführung der neuen Software Infor COM und Infor Finance zur Unterstützung der administrativen Prozesse |
| 2005 | Einrichtung des infektionsserologischen Zentrallabors im Institut München |
| 2006 | Aufbau der Biobank der Blutspender |
| 2006 | Ablösung der Software BS 2000 durch die Software „Edgeblood“ für den medizinisch-pharmazeutischen Bereich |
| 2007 | Umwandlung des Instituts Bayreuth in ein Plasmazentrum, Erweiterung des Plasmazentrums Ingolstadt |
| 2008 | Zertifizierung des Gesamtunternehmens nach DIN EN ISO 9001:2000 ff. |
