Der Körper kann Eisen nicht von alleine bilden, sondern muss es mit der Nahrung aufnehmen. Eine durchschnittliche Tages-Kost enthält ca. 6-20 mg Eisen. Von dieser Eisenmenge kann der Körper aber nur ca. 10% (0,6-2 mg) verwerten. Nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollten Frauen täglich 15 mg und Männer täglich 10 mg Eisen aufnehmen. Das sind die Mengen, die die täglichen Eisenverluste und bei Frauen die zusätzlichen Eisenverluste über die Regelblutung ersetzen.
Tierische Lebensmittel | Eisen (mg/100 g) |
---|---|
Schweineleber | 22,1 |
Schweineniere | 10,0 |
Bündner Fleisch | 9,8 |
Kalbsleber | 7,9 |
Blutwurst | 6,4 |
Austern | 5,8 |
Leberwurst | 5,3 |
Corned Beef | 4,1 |
Rindfleisch (Schulter) | 3,2 |
Schweinefleisch (Filet) | 3,0 |
Geflügel | 2,6 |
Wiener Würstchen | 2,4 |
Sardine | 2,4 |
Hühnerei | 2,1 |
Käse | 0,5 |
Pflanzliche Lebensmittel | Eisen (mg/100 g) |
---|---|
Hirse (geschältes Korn) | 9,0 |
Sojabohnen | 6,5 |
Pfifferlinge | 6,3 |
Sonnenblumenkerne | 6,3 |
Bohnen (weiß) | 6,1 |
Erbsen (trocken) | 5,0 |
Knäckebrot | 4,7 |
Haferflocken | 4,6 |
Spinat | 4,1 |
Haselnuss | 3,8 |
Roggenvollkornbrot | 3,3 |
Reis (unpoliert) | 2,6 |
Möhren | 2,1 |
Johannisbeeren | 1,3 |
Kopfsalat | 1,0 |
Nicht nur der Eisengehalt in Lebensmitteln ist ausschlaggebend für eine optimale Versorgung Ihres Körpers mit Eisen, sondern auch die Zusammensetzung der Nahrung, die Sie zu sich nehmen:
Ist Ihr Ernährungsplan zu einseitig mit zu wenig eisenreichen Lebensmitteln, verringert sich der Eisenbestand in Ihrem Körper. Dann entwickelt sich ein Eisenmangel, der allein durch eine Ernährungsumstellung nicht mehr beseitigt werden kann.
Hemmend wirken:
Folgen Sie uns: